Glastic 2165 系列支座絕緣子
|
|
|
Glastic 2165 系列 |
|
|
| 標(biāo)準(zhǔn) | 公制 |
| 物理和電氣性能 | |
| 抗拉強(qiáng)度(磅) | 1000 |
| 懸臂梁強(qiáng)度(英寸磅) | 400 |
| 抗壓強(qiáng)度(磅) | 8000 |
| 扭矩強(qiáng)度(英尺磅) | 12 |
| 抗電弧性(秒) | 180 |
| UL 94 防火等級(jí) | 94 V-O |
| 高度偏差(英寸) | ± .015 |
| 爬電距離(英寸) | 絕緣子高度 |
| 干燥環(huán)境中的高壓測(cè)試(伏特),NEMA 標(biāo)準(zhǔn) | —- |
| 潮濕環(huán)境中的高壓測(cè)試(伏特),NEMA 標(biāo)準(zhǔn) | —- |
| 脈沖 | —- |
| (伏特,1.5 x 40 脈波) | |
| 耐電痕性(分鐘) | 600 |
| 零件編號(hào) | 高度 | 螺紋尺寸 | 建議室內(nèi)額定電壓 | 短時(shí)電氣強(qiáng)度 (Kv) | 重量(磅) | 可用性 |
| 2165-1A | 1” | 1/4” X 20 X 5/16” 深螺紋 | 600 | 18.6 | >0.06 | S |
| 2165-1B | 1-1/4” | 1/4” X 20 X 5/16” 深螺紋 | 600 | —- | 0.06 | S |
| 2165-3A | 25mm | M6 (鋁制) | 600 | 18.6 | 0.06 | S |
| 2165-5A | 25mm | M6 (黃銅制) | 600 | 18.6 | 0.06 | S |
| 2165-3B | 32mm | M6 (鋁制) | 600 | —- | 0.06 | S |
| 2165-5B | 32mm | M6 (黃銅制) | 600 | —- | 0.06 | S |
| S= 庫(kù)存中 C= 定制訂單上 | ||||||
