| 物理和電氣性能 | |
| 抗拉強(qiáng)度(磅) | 3,000 |
| 懸臂梁強(qiáng)度(英寸磅) | 6,000 |
| 抗壓強(qiáng)度(磅) | 20,000 |
| 扭矩強(qiáng)度(英尺磅) | 200 |
| 抗電弧性(秒) | 180 |
| UL 94 防火等級(jí) | 94 V-O |
| 高度偏差(英寸) | ± .010 |
| 爬電距離(英寸) | 3/11/2016 |
| 干燥環(huán)境中的高壓測(cè)試(伏特),NEMA 標(biāo)準(zhǔn) | 19,000 |
| 潮濕環(huán)境中的高壓測(cè)試(伏特),NEMA 標(biāo)準(zhǔn) | 15,000 |
| 脈沖 | 60,000 |
| (伏特,1.5 x 40 脈波) | |
| 耐電痕性(分鐘) | 600 |
| 零件編號(hào) | 高度 | 螺紋尺寸 | 建議室內(nèi)額定電壓 | 短時(shí)電氣強(qiáng)度 (Kv) | 重量(磅) | 可用性 |
| 4610-15 | 3-1/2” |
3/8” X 16 X 9/16” 深螺紋 螺栓分布圓直徑為 2” |
5000 | —- | 1.78 | S |
| S= 庫(kù)存中 C= 定制訂單上 | ||||||
