青島安濠源工業(yè)設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品:
絕緣子、儀器儀表、環(huán)保設(shè)備、執(zhí)行器、板料及閥門及物流設(shè)備定制等。
美國MAR-BAL/Glastic 電器絕緣子產(chǎn)品:電器絕緣子采用含玻璃纖維增強的熱固性塑料制成,具有高阻燃性、高介電強度、強耐電痕性及強耐電弧性,已通過UL認(rèn)證.它們廣泛應(yīng)用于各個方面;
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
棒材PVC-C
材料特性
優(yōu)點
? 高溫件下(+85°C)具有高強度,高剛度,高硬度。
***包裝單位 大約 5 kg
詳情介紹:
棒材PVC-C
*包裝單位 大約 5 kg
| 尺寸 mm | PVC-C | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 上公差 | 下公差 | kg/m |
| 3 | 0.3 | 0.1 | 0.014 |
| 4 | 0.021 | ||
| 5* | 0.4 | 0.033 | |
| 6* | 0.048 | ||
| 8* | 0.5 | 0.084 | |
| 10* | 0.6 | 0.136 | |
| 12* | 0.7 | 0.2 | 0.188 |
| 15* | 0.8 | 0.304 | |
| 16* | 0.331 | ||
| 18 | 0.9 | 0.491 | |
| 20 | 1 | 0.537 | |
| 22 | 1.1 | 0.624 | |
| 25 | 0.824 | ||
| 28 | 1.2 | 1.003 | |
| 30 | 1.19 | ||
| 32 | 1.3 | 1.305 | |
| 35 | 1.568 | ||
| 36 | 1.644 | ||
| 40 | 1.5 | 2.11 | |
| 45 | 1.7 | 0.3 | 2.576 |
| 50 | 2 | 3.3 | |
| 55 | 3.869 | ||
| 56 | 3.976 | ||
| 60 | 2.3 | 4.74 | |
| 65 | 5.404 | ||
| 70 | 2.5 | 6.39 | |
| 75 | 7.186 | ||
| 80 | 0.4 | 8.32 | |
| 85 | 9.241 | ||
| 90 | 2.8 | 0.5 | 10.53 |
| 100 | 3 | 0.6 | 12.98 |
| 110 | 0.7 | 15.23 | |
| 120 | 3.5 | 0.8 | 18.975 |
| 125 | 19.76 | ||
| 130 | 4 | ||
| 140 | 0.9 | ||
| 150 | 4.2 | 1 | 32.250** |
| 160 | 4.5 | 1.1 | |
| 180 | 8 | 1.2 | 43.300** |
| 200 | 1.3 | ||
| 225 | |||
| 250 | 1.5 | ||
| 280 | |||
| 300 | 10 | ||
| 350 | 15 | ||
| 400 | 20 | ||
| 500*** | |||
