產品詳情
簡單介紹:
Glastic 1463-1B
電器絕緣子采用含玻璃纖維增強的熱固性塑料制成,具有高阻燃性、高介電強度、強耐電痕性及強耐電弧性,已通過UL認證.
詳情介紹:
Glastic 1463-1B
電器絕緣子采用含玻璃纖維增強的熱固性塑料制成,具有高阻燃性、高介電強度、強耐電痕性及強耐電弧性,已通過UL認證.
| SHORT | UL | |||||||||||||
| TIME | TENSILE | CANTILEVER | COMPRESSION | TORQUE | ARC | SUBJECT 94 | TOLERANCE | CREEP DISTANCE | INSERT | TRACK | ||||
| PART NO. | HEIGHT | THREAD | VOLTAGE | ELECTRICAL | STRENTGH | STRENGTH | STRENGTH | STRENGTH | RESISTANCE | FLAME | (IN.) | (IN.) | MATERIAL | RESISTANCE |
| SIZE | STRENGTH | (LBS.) | (LBS.) | (LBS.) | (FT/LBS.) | (SEC) | RESISTANCE | (MINUTES) | ||||||
| kV | HEIGHT | |||||||||||||
| 1463-1A | 53MM | M10 | 2500 | 49.3 | 3000 | 3500 | 60000 | 50 | 180 | 94 V-O | ±.015 | 600 | ||
| 1463-1B | 53MM | M12 | 2500 | 27.9 | 3000 | 3500 | 60000 | 50 | 180 | 94 V-O | ±.015 | 3-1/2 + Insulator | Brass | 600 |
| 1463-1C | 53MM | M16 | 2500 | 21 | 3000 | 3500 | 60000 | 50 | 180 | 94 V-0 | ±.015 | Height | 600 |
