UL E84767
已完成新產(chǎn)品測(cè)試:已針對(duì) Mar-Bal 5kV、13.5kV 和 15kV 絕緣子開展 BIL 和工頻耐壓試驗(yàn),參見合格證明:
BIL 和工頻耐壓試驗(yàn)合格證明
| 物理和電氣性能 | |
| 抗拉強(qiáng)度(磅) | 3000 |
| 懸臂梁強(qiáng)度(英寸磅) | 3200 |
| 抗壓強(qiáng)度(磅) | 30000 |
| 螺紋脫模扭力(英尺磅) | 55 |
| 介電強(qiáng)度 (伏特 S.T.) | 15000 |
| 抗電弧性 (參見 ASTM D495 ) | 180 + |
| 吸水率 (23攝氏度下,%/24 小時(shí)) | 0.15 |
| 高度偏差(英寸) | ±.015 |
| 爬電距離(英寸) | 10 |
| UL 94 防火等級(jí) | 94 V-0 |
隱藏詳細(xì)信息
| 零件編號(hào) | 建議室內(nèi)電壓 | 紙箱數(shù)量 | UL 文件編號(hào) | 形狀 | 直徑 | 高度 | 鑲塊尺寸 | 類型 |
| 6500-S10 | 7500 | 20 | UL E84767 | 圓形 | 2-3/4 | 5 | 3/8-16 x 5/8 | 鋼制 |
| 6500-S6 | 7500 | 20 | UL E84767 | 圓形 | 2-3/4 | 5 | 1/2-13 x 5/8 | 鋼制 |
| 6375-S6 | 13500 | 20 | UL E84767 | 圓形 | 2-3/4 | 6 | 1/2-13 x 5/8 | 鋼制 |
| 6375-S10 | 13500 | 20 | UL E84767 | 圓形 | 2-3/4 | 6 | 3/8-16 x 5/8 | 鋼制 |
| 7000-S10 | 13500 | 20 | UL E84767 | 圓形 | 2-3/4 | 7 | 3/8-16 x 5/8 | 鋼制 |
+ 列舉的所有絕緣子也可用 MAR-BAL 高耐電痕性 Supertrack MB4000復(fù)合材料制成
+ 可根據(jù)客戶要求公制絕緣子
