Glastic 1460 系列支座絕緣子 (1461、1462、1463)
|
|
|
|
Glastic 1460 系列 (1461、1462、1463)
支座絕緣子
|
| 物理和電氣性能 | |
| 抗拉強度(磅) | 3,000 |
| 懸臂梁強度(英寸磅) | 3,500 |
| 抗壓強度(磅) | 60,000 |
| 扭矩強度(英尺磅) | 35 |
| 抗電弧性(秒) | 180 |
| UL 94 防火等級 | 94 V-O |
| 高度偏差(英寸) | ± .015 |
| 爬電距離(英寸) | 3/1/2004 |
| 干燥環境中的高壓測試(伏特),NEMA標準 | —- |
| 潮濕環境中的高壓測試(伏特),NEMA標準 | —- |
| 脈沖 | —- |
| (伏特,1.5 x 40 脈波) | |
| 耐電痕性(分鐘) | 600 |
| 零件編號 | 高度 | 螺紋尺寸 | 建議室內額定電壓 | 短時電氣強度 (Kv) | 重量(磅) | 可用性 |
| 1461-1A | 2-1/8” | 3/8” X 16 X 9/16” 深螺紋 | 2500 | 49.3 | 0.61 | C |
| 1461-1B | 2-1/8” | 1/2” X 13 X 5/8” 深螺紋 | 2500 | 27.9 | 0.61 | S |
| 1461-1C | 2-1/8” | 5/8” X 11 X 5/8” 深螺紋 | 2500 | 21.0 | 0.61 | S |
| S= 庫存中 C= 定制訂單上 | ||||||
