Glastic 1603 系列支座絕緣子
|
|
|
Glastic 1603 系列
支座絕緣子 |
| 物理和電氣性能 | ||
| 1603-2A | 1603-2D | |
| 抗拉強度(磅) | 2,000 | 2500 |
| 懸臂梁強度(英寸磅) | 1,500 | 1,800 |
| 抗壓強度(磅) | 20,000 | 20,000 |
| 扭矩強度(英尺磅) | 25 | 30 |
| 抗電弧性(秒) | 180 | 180 |
| UL 94 防火等級 | 94 V-O | 94 V-O |
| 高度偏差(英寸) | ± .015 | ± .015 |
| 爬電距離(英寸) | 1/5/2008 | 1/5/2008 |
| 干燥環境中的高壓測試(伏特), NEMA標準 | —- | —- |
| 潮濕環境中的高壓測試(伏特), NEMA標準 | —- | —- |
| 脈沖 | —- | —- |
| (伏特,1.5 x 40 脈波) | ||
| 耐電痕性(分鐘) | 600 | 600 |
| 零件編號 | 高度 | 螺紋尺寸 | 建議室內額定電壓 | 短時電氣強度 (Kv) | 重量(磅) | 可用性 |
| 1603-2A | 1-3/8” | 3/8” X 16 X 3/8” 深螺紋 | 600 | 10.0 | 0.19 | S |
| 1603-2D | 1-3/8” | 3/8” X 16 X 3/8” 深螺紋 | 600 | 10.0 | 0.19 | C |
| S= 庫存中 C= 定制訂單上 | ||||||
